Merry Bell z Molu Es (2001.10.18 - 2015.12.02)
Merry Bell z Molu Es
Ojciec: Amur z Ďáblova kaňonu |
Matka: Ajbix Mrazivé ticho |
Wystawy: | 2 x Najlepsze Szczenię, 1 x BIS 2. (Młodzieży), 4 x Najlepszy Junior, 1 x Młodzieżowy Zwycięzca Klubu, 4 x Zwycięzca Młodzieży, 8 x BOB (Zwycięzcy Rasy), 1 x BIS 3. (Młodzieży), 2 x BOG 3., 1 x Młodzieżowy Zwycięzca Kraju, 11 x CAC, 19 x CWC, 3 x res. CACIB, 2 x res. CAC, 1 x res. VDH-ChA, 12 x Najlepsza Suka w Rasie, 4 x CACIB, 1 x Zwycięzca Klubu, 1 x Zwycięzca Klasy, 2 x Najlepszy Weteran, 1 x BOG 1. (Młodzieży), J.Ch.PL, Ch.PL, Ch.CZ, Ch.SK |
Wyszkolenie: | VZ1, ZOP, ZZO, ZPU1, ZVP1, OB0, PT, SVP1 |
|
|
Prawa hodowlane: | TAK -> SUKA HODOWLANA |
Data urodzenia: | 2001.10.18 |
Płeć: | suka |
Hodowca: | Monika Soukupová (z Molu Es) |
ZDROWIE: |
|
Dysplazja stawów biodrowych (HD): | A (idealnie czyste) |
Dysplazja stawów łokciowych (ED): | 0-0 (idealnie czyste) |
Mielopatia zwyrodnieniowa (DM): | N/N |
Karłowatość (DW): | N/DW |
DNA Profil: | TAK |
|
|
Kod bonitacyjny: | A61 I10 Of P3 |
Wysokość w kłebie: | 61 cm |
Indeks wysokości: | 52.4 |
Indeks formatu: | 113 |
Wilcza krew: | 27.51% |
Współczynnik Wright'a: | 11.63% (5 generacji) |
Ancestor-Loss coefficient (AVK): | 69.35% (5 generacji) |
RODOWÓD
Amur z Ďáblova kaňonu Wystawy: - Wyszkolenie: - HD: A/A |
Atos Heol Wystawy: - Wyszkolenie: - HD: - |
Barry z Doušova dvora Wystawy: - Wyszkolenie: - HD: - |
Aba Vopa Wystawy: - Wyszkolenie: ZM HD: - |
||
Ajka od Grandtnerov Wystawy: - Wyszkolenie: - HD: - |
Binc Pohostinstvo Wystawy: - Wyszkolenie: - HD: - |
|
Beckie z Lisého dvora Wystawy: - Wyszkolenie: - HD: - |
||
Ajbix Mrazivé ticho Wystawy: 1 x BOB (Zwycięzcy Rasy), 3 x CAC, 1 x CACIB, 1 x Najlepsza Suka w Rasie, 1 x Zwycięzca Kraju, Ch.CZ Wyszkolenie: VZ1, ZOP, ZM, ZPU1, ZZO HD: A/A |
Brix Ekar Wystawy: - Wyszkolenie: - HD: A/A |
Candiff Pohostinstvo Wystawy: - Wyszkolenie: - HD: - |
Cinda Jimili Wystawy: Zwycięzca Brna Wyszkolenie: - HD: B/B |
||
Ajša Dar přírody Wystawy: - Wyszkolenie: - HD: A/A |
Ariel Lobos Wystawy: - Wyszkolenie: - HD: - |
|
Aka z Pačesova sadu Wystawy: - Wyszkolenie: - HD: - |