PII-miot
P II (2015.11.17) |
|
Ojciec: |
Matka: |
Potomkowie: |
|
|||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
Artykuł |
I | II | III | IV | ||
Percunatele II |
Porewit II |
Perperuna II |
Pricolici II |
||
Dzień | Data | suka | piesek | suka | piesek |
31. | 18/12/15 | 3010gr | 2900gr | 2830gr | 3260gr |
25. | 12/12/15 | 2290gr | 2150gr | 2160gr | 2400gr |
20. | 07/12/15 | 1660gr | 1750gr | 1820gr | 1810gr |
11. | 28/11/15 | 980gr | 1100gr | 1100gr | 1150gr |
5. | 22/11/15 | 570gr | 560gr | 680gr | 610gr |
0. | 17/11/15 | 320gr | 410gr | 420gr | 450gr |
Urodzone o: | 2:30 | 2:35 | 2:35 | 2:35 |
- Aby odpowidać zaloguj się lub utwórz konto
- 10857 odsłon
- English
- Deutsch
Odpowiedzi