QII-miot
Q II (2015.11.21) |
|
Ojciec: |
Matka: |
Potomkowie: |
|
|||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
Artykuł |
I | II | III | IV | V | VI | ||
Q'Rod II |
Q'Białoboga II |
Q'Chorzyca II |
Q'Iskonica II |
Q'Jutryboga II |
Q'Simargł II |
||
Dzień | Data | piesek | suka | suka | suka | suka | piesek |
27. | 18/12/15 | 1980gr | 2000gr | 2230gr | 2360gr | 1960gr | 2230gr |
21. | 12/12/15 | 1460gr | 1520gr | 1830gr | 1800gr | 1400gr | 1790gr |
16. | 07/12/15 | 900gr | 1060gr | 1320gr | 1270gr | 1050gr | 1150gr |
7. | 28/11/15 | 560gr | 680gr | 700gr | 680gr | 650gr | 700gr |
0. | 21/11/15 | 210gr | 270gr | 320gr | 350gr | 250gr | 320gr |
Urodzone o: | 4:20 | 4:35 | 5:15 | 5:20 | 5:30 | 6:00 |
- Aby odpowidać zaloguj się lub utwórz konto
- 11470 odsłon
- English
- Deutsch
Odpowiedzi