Jolly z Molu Es (2000.05.15-2016.01.30)
Jolly z Molu Es
Ojciec: Ali Reolup |
Matka: Amálka od Buližníku |
Wystawy: | 42 x Najlepsza Suka w Rasie, 11 x Najlepszy Junior, 1 x Młodzieżowy Zwycięzca Świata, 12 x Zwycięzca Młodzieży, 1 x Najlepsze Baby, 1 x Najlepsze Szczenię, 44 x BOB (Zwycięzcy Rasy), 38 x CWC, 4 x Zwycięzca Klubu, 14 x res. CACIB, 28 x CAC, 3 x Zwycięzca Klasy, 1 x Zwycięzca Derby, 1 x Najlepszy Pies Użytkowy, 4 x Zwycięzca Kraju, 9 x res. CAC, 3 x res. VDH-ChA, 18 x CACIB, 2 x BOG, 2 x Najbardziej Utytułowany Pies Roku, 1 x Pies Roku, 1 x BIS 3., 1 x Zwycięzca Kraju, 3 x BOG 3., 1 x BIS Ras Narodowych 2., 2 x VDH-ChA, 1 x BIS (Zwycięzca Wystawy), 56 x Najlepszy Weteran, 3 x BIS 2. (Weteranów), 4 x BIS 3. (Weteranów), 2 x BOG 2., 9 x BIS 4. (Weteranów), 1 x BIS 1. (Weteranów), 1 x Młodzieżowy Zwycięzca Berlina, 1 x Zwycięzca Pragi, 1 x Zwycięzca Europy Środkowej i Wschodniej, J.Ch.CZ, J.Ch.PL, Ch.CZ, Ch.PL, Ch.SK, Vet.Ch.SK, Vet.Ch.LT, Vet.Ch.PL, Grand.Ch.Sk, Int.Ch |
Wyszkolenie: | VZ1, VZ2, ZOP, ZPU1, ZZO, PT, PTT1, BH, OB0, ZVP1, ZVP2, TPM-s |
|
|
Prawa hodowlane: | TAK -> SUKA HODOWLANA |
Data urodzenia: | 2000.05.15 |
Płeć: | suka |
Hodowca: | Monika Soukupová (z Molu Es) |
ZDROWIE: |
|
Dysplazja stawów biodrowych (HD): | A (idealnie czyste) |
Dysplazja stawów łokciowych (ED): | 0-0 (idealnie czyste) |
Mielopatia zwyrodnieniowa (DM): | N/N |
Karłowatość (DW): | N/DW |
DNA Profil: | TAK |
|
|
Kod bonitacyjny: | A64 Of P1 |
Wysokość w kłebie: | 64 cm |
Indeks wysokości: | 55 |
Indeks formatu: | 108 |
Wilcza krew: | 26.14% |
Współczynnik Wright'a: | 9.033% (5 generacji) |
Ancestor-Loss coefficient (AVK): | 69.35% (5 generacji) |
RODOWÓD
Amur z Ďáblova kaňonu Wystawy: - Wyszkolenie: - HD: A/A |
Amur z Ďáblova kaňonu Wystawy: - Wyszkolenie: - HD: A/A |
Atos Heol Wystawy: - Wyszkolenie: - HD: - |
Ajka od Grandtnerov Wystawy: - Wyszkolenie: - HD: - |
||
Bety Zepeř Wystawy: - Wyszkolenie: - HD: C/C |
Ariel Lobos Wystawy: - Wyszkolenie: - HD: - |
|
Exa Vopa Wystawy: - Wyszkolenie: - HD: - |
||
Amálka od Buližníku Wystawy: 2 x Zwycięzca Klasy, 2 x CAC, 1 x CACIB, 1 x European Winner, 1 x Młodzieżowy Zwycięzca Świata, 5 x Najlepszy Weteran, 1 x res. CAC, 1 x Najlepsza Suka w Rasie, 1 x BOB (Zwycięzcy Rasy), Ch.CZ Wyszkolenie: VZ 100km HD: A/A |
Abel z Molu Wystawy: - Wyszkolenie: ZOP, ZUP HD: A/A |
Gar z Rosíkova Wystawy: 1 x BOB (Zwycięzcy Rasy), 3 x CAC, 1 x CACIB, 1 x Zwycięzca Świata, 1 x Najlepszy Weteran, 1 x Zwycięzca Klasy, 1 x Zwycięzca Klubu, Ch.CS Wyszkolenie: ZM, ZVV1, ZPU, ZZP1, ZLP1, ZVV2, VZ 100km HD: A/A |
Asta z Tondova Wystawy: 2 x Najlepszy Weteran Wyszkolenie: ZM, ZVV1, ZVV2, ZUP HD: C/A |
||
Asta Břevnovská stopa Wystawy: 1 x Najlepszy Weteran Wyszkolenie: ZOP, ZPU HD: A/A |
Ben z Vlčí pláně Wystawy: ZM Wyszkolenie: - HD: A/A |
|
Brita od Pavlišina Wystawy: - Wyszkolenie: - HD: A/A |