Klasyfikacja Generalna Pucharu Polski w Dogtrekkingu 2010
W roku 2010 wilczaki nie raz pokazywały się na trekingowych trasach. I mimo, że ich właściciele dopiero przecierają nam szlaki w tym sporcie to już zdołały dotrzeć na podium.
W kategorii kobiet na 24 miejscu uplasowała sie Magda z Astarte Lupus Ardor.
W kategorii rodzin Jacek, Bożena i Karolina wraz z Łowca z Peronówki zajęli... 2 miejsce!!!
Na podium nie zabrakło także miejsca dla Prestor Team, do którego należą "nasze" wilczaki...
KOBIETY
Miejsce | Imię | Nazwisko | Team | Suma |
1 | Małgorzata | Porc | Travois | 4450 |
2 | Jolanta | Kałat | Sokół | 3850 |
3 | Agnieszka | Gonsowska | Malamuty | 3580 |
4 | Joanna | Kędzior | Malamuty | 3480 |
5 | Agnieszka | Giza | - | 3025 |
6 | Anna | Chećko | Malamuty | 3014 |
7 | Paulina | Naciążek | Malamuty | 2850 |
8 | Dorota | Liszczak | Malamuty | 2843 |
9 | Małgorzata | Kajstura | Prestor Team | 2777 |
10 | Milena | Klupś | Malamuty | 2710 |
11 | Anna | Rolicka | Belgspeed | 2662 |
12 | Ewa | Skrabek | Belgspeed | 2660 |
13 | Weronika | Golińska | Travois | 2650 |
14 | Jolanta | Błaszczyk | Malamuty | 2518 |
15 | Ludwina | Machała | Prestor Team | 2410 |
16 | Agata | Zielińska | - | 2285 |
17 | Joanna | Kopczyńska - Babut | Belgspeed | 2220 |
18 | Anna | Sławińska | - | 2144 |
19 | Edyta | Langer | Malamuty | 1930 |
20 | Anna | Rodo | Kropitijang | 1850 |
21 | Magdalena | Krycz | Travois | 1760 |
22 | Barbara | Kozłowska | Zbóje Morfeusza | 1725 |
23 | Joanna | Piróg | Malamuty | 1721 |
24 | Magdalena | Krywult | Prestor Team | 1645 |
25 | Aleksandra | Bieniek | Travois | 1645 |
26 | Magdalena | Soroka | - | 1612 |
27 | Małgorzata | Kita | - | 1600 |
28 | Iwona | Stefanek | Cze-mi | 1475 |
29 | Monika | Stefanek | - | 995 |
MĘŻCZYŹNI
Miejsce | Imię | Nazwisko | Team | Suma |
1 | Robert | Mrózek | Cze-mi | 4167 |
2 | Piotr | Dąbrowski | Kropitijang | 3715 |
3 | Piotr | Dobrowolski | Artemis | 3455 |
4 | Tomasz | Waszkiewicz | Prestor Team | 3361 |
5 | Mariusz | Motyka | - | 3330 |
6 | Andrzej | Skrabek | Belgspeed | 3140 |
7 | Marcin | Nagórski | Prestor Team | 3058 |
8 | Przemysław | Piechowiak | Przemkowa sfora | 3000 |
9 | Krzysztof | Paradowski | - | 2808 |
10 | Krzysztof | Wróbel | - | 2749 |
11 | Grzegorz | Świszcz | Belgspeed | 2737 |
12 | Robert | Bryksa | Belgspeed | 2703 |
13 | Mateusz | Rebeś | Belgspeed | 2700 |
14 | Jan | Goleń | Kropitijang | 2264 |
15 | Henryk | Wysocki | Hajery | 2234 |
16 | Paweł | Orzechowski | Zbóje Morfeusza | 1742 |
17 | Waldemar | Mirek | Cze-mi | 1720 |
18 | Grzegorz | Klabisz | Polarex | 1720 |
19 | Adam | Moszyński | Zaginieni w akcji | 1714 |
20 | Jarosław | Huras | - | 1711 |
21 | Norbert | Koczwara | Cze-mi | 1710 |
22 | Leszek | Kita | - | 1681 |
23 | Jacek | Stefanek | Cze-mi | 1550 |
24 | Mariusz | Kostrzewa | Negro-team.pl | 1150 |
RODZINY
Miejsce | Imię | Nazwisko | Suma |
1 | Katarzyna, Dariusz | Wernik | 3200 |
2 | Jacek, Bożena, Karolina | Krzywoń | 2972 |
3 | Michał, Radosław | Włosik | 2250 |
4 | Piotr, Aleksandra | Wajda | 2150 |
5 | Agata, Sebastian | Barszowscy | 1850 |
6 | Katarzyna, Jacek | Ostrowska, Hryniewicki | 1805 |
7 | Anna, Wojciech | Gogół | 1625 |
9 | Michał, Wiktoria | Jeżewscy | 1210 |
DRUŻYNY
Miejsce | Team | Punkty |
1 | Malamuty | 30216 |
2 | Belgspeed | 25887 |
3 | Prestor Team | 18139 |
4 | Travois | 15570 |
5 | Cze-mi | 13852 |
6 | Kropitijang | 7829 |
7 | Sokół | 4395 |
8 | Hajery | 3889 |
9 | Ksip Zorza | 3875 |
10 | Zbóje Morfeusza | 3467 |
11 | Artemis | 3455 |
12 | Przemkowa sfora | 3000 |
13 | Polarex | 2715 |
14 | gang cety | 2195 |
15 | Zaginieni w akcji | 1714 |
16 | Wataha | 1550 |
17 | Klub Malamuta KRAM | 1230 |
18 | Negro-team.pl | 1150 |
19 | colt&luki | 1117 |
20 | Nome Rzeszów | 650 |
21 | amberdog | 611 |
22 | Drużyna Szpiku Poznań | 600 |
23 | woszk gronik adventure team | 590 |
24 | czarna zmorka | 584 |
- Aby odpowidać zaloguj się lub utwórz konto
- 6222 odsłony
Odpowiedzi