W-miot
W (2011.01.09) |
|
Ojciec: |
Matka: |
Potomkowie: |
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
Artykuł |
I | II | III | IV | V | ||
Wendigo | Wodan | Warg | Wulver | Weles | ||
Dzień | Data | suczka | piesek | piesek | piesek | piesek |
22. | 31/01/11 | 2600gr | 2350gr | 2500gr | 2450gr | 2600gr |
19. | 28/01/11 | 2460gr | 2200gr | 2320gr | 2200gr | 2400gr |
16. | 25/01/11 | 2200gr | 2100gr | 2200gr | 2150gr | 2150gr |
13. | 22/01/11 | 1560gr | 1550gr | 1600gr | 1580gr | 1600gr |
10. | 19/01/11 | 1400gr | 1320gr | 1300gr | 1350gr | 1420gr |
7. | 16/01/11 | 1320gr | 1280gr | 1280gr | 1250gr | 1380gr |
5. | 14/01/11 | 1020gr | 1050gr | 1000gr | 1050gr | 1120gr |
3. | 12/01/11 | 750gr | 820gr | 730gr | 850gr | 850gr |
1. | 10/01/11 | 540gr | 550gr | 480gr | 520gr | 600gr |
0. | 09/01/11 | 350gr | 350gr | 300gr | 350gr | 400gr |
Urodzone o: | 12:25 | 12:55 | 13:10 | 13:35 | 14:25 |
- Aby odpowidać zaloguj się lub utwórz konto
- 16774 odsłony
- English
- Deutsch
Odpowiedzi