U-Wurf
U (2010.12.31) |
|
Vater: |
Mutter: |
Nachkommen: |
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
|
Artikel |
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | ||
Urmahlullu | Urobach | Utukku | Uphir | Ulaire | Uhaml | Uvall | Udug | ||
Tag | Datum | Rüde | Rüde | Rüde | Rüde | Rüde | Rüde | Hündin | Rüde |
31. | 31/01/11 | 2200gr | 1900gr | 1800gr | 1900gr | 1800gr | 2000gr | 1600gr | 2200gr |
22. | 22/01/11 | 1360gr | 1300gr | 1320gr | 1320gr | 1260gr | 1480gr | 1250gr | 1600gr |
19. | 19/01/11 | 1050gr | 1150gr | 1050gr | 1050gr | 1100gr | 1200gr | 1100gr | 1200gr |
16. | 16/01/11 | 980gr | 1000gr | 960gr | 990gr | 1050gr | 1080gr | 950gr | 1250gr |
14. | 14/01/11 | 880gr | 860gr | 820gr | 860gr | 900gr | 950gr | 880gr | 900gr |
12. | 12/01/11 | 650gr | 780gr | 800gr | 750gr | 800gr | 860gr | 780gr | 800gr |
10. | 10/01/11 | 420gr | 600gr | 750gr | 620gr | 620gr | 700gr | 550gr | 680gr |
7. | 07/01/11 | 350gr | 580gr | 620gr | 500gr | 530gr | 600gr | 490gr | 580gr |
3. | 03/01/11 | 250gr | 420gr | 350gr | 380gr | 390gr | 480gr | 390gr | 450gr |
0. | 31/12/10 | 200gr | 360gr | 300gr | 340gr | 370gr | 460gr | 340gr | 320gr |
Geboren um: | 9:09 | 9:32 | 10:01 | 10:15 | 10:26 | 10:48 | 11:10 | 11:45 |
- Anmelden oder Registrieren um Kommentare zu schreiben
- 10635 Aufrufe
- English
- Polski
Kommentare